
当社の料金プランは、搬送元から搬送先までの料金のみとさせていただいております。プランに対するお問い合わせ、お見積もりは無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
電話 096-215-3715
■ 運賃表
運賃額は基本額10,050円(税抜き)とキロ加算した金額の合計となります。
実車距離 |
運賃額(税込み) |
| ~ 10 km | 14,660 |
| 11 ~ 20 km | 18,250 |
| 21 ~ 30 km | 21,850 |
| 31 ~ 40 km | 25,450 |
| 41 ~ 50 km | 29,040 |
| 51 ~ 60 km | 32,640 |
| 61 ~ 70 km | 36,240 |
| 71 ~ 80 km | 39,840 |
| 81 ~ 90 km | 43,430 |
| 91 ~ 100 km | 47,030 |
| 101 ~ 110 km | 50,630 |
| 111 ~ 120 km | 54,220 |
| 121 ~ 130 km | 57,820 |
| 131 ~ 140 km | 61,420 |
| 141 ~ 150 km | 65,010 |
| 151 ~ 160 km | 68,610 |
| 161 ~ 170 km | 72,210 |
| 171 ~ 180 km | 75,810 |
| 181 ~ 190 km | 79,400 |
| 191 ~ 200 km | 83,000 |
| 201 ~ 210 km | 86,600 |
| 211 ~ 220 km | 90,190 |
| 221 ~ 230 km | 93,790 |
| 231 ~ 240 km | 97,390 |
| 241 ~ 250 km | 100,980 |
| 251 ~ 260 km | 104,580 |
| 261 ~ | 以降10kmを増すごとに +3,600円の加算 |
※深夜割増料金(2割) 午後10時~午前5時まで
※人件費一人につき税抜5,000円(税込:5,500円)
■ 深夜・早朝作業時間割増料金
| 深夜・早朝作業時間 | 割増料金(税込み) |
| 30分まで | 3,300 |
| 1時間まで | 4,400 |
| 1時間30分まで | 5,500 |
| 2時間まで | 6,600 |
| 2時間30分まで | 7,700 |
| 以後30分おきに1,100円加算 | |
■ 車両留置料
| 留置料金 | 普通車(税込み) | 特別車(税込み) |
| 30分まで | 0 | 0 |
| 1時間まで | 2,420 | 3,520 |
| 1時間30分まで | 4,840 | 7,040 |
| 2時間まで | 7,260 | 10,560 |
| 2時間30分まで | 9,680 | 14,080 |
| 以後30分まで毎 | +2,420 | +3,520 |
■ 運賃割引について
・行旅病人及び行旅死亡取扱法の適用を受ける遺体(普通車基本額 5割引)
・官公庁の指示による司法及び行政解倍体(普通車基本額 2割引)
上記の場合には料金の割引対象となります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
■ その他 使用商品